300番地駐車場
説明 | 天理本通りへ直接出入りできる便利な駐車場です。 |
---|---|
収容台数 | 90台 |
営業時間 | 24時間 年中無休 |
料金 | 初の30分 100円 30分超1時間まで 200円 以降1時間毎に 100円 |
駐車できる車両 | 普通自動車・小型自動車・軽自動車 (幅2m以下 長さ5.3m以下 高さ2.1m以下) |
精算時のご注意 | 硬貨(10円、50円、100円)、紙幣(1000円)のみ対応できます。 |
トイレ | 商店街への入口に男性用・女性用トイレ設置(早朝~夜間は閉鎖) |
天理駅前駐車場
説明 | 天理本通り 入口に隣接した大型駐車場(3階4層型)です。 | |
---|---|---|
収容台数 | 収容台数 289台 自動二輪車5台 | |
営業時間 | 24時間 年中無休 | |
料金 | 1・2・3階駐車場 | 最初の30分 100円 30分を超え1時間まで 200円 以降1時間ごと 100円 13時間を超え24時間まで 1,500円 24時間を超えると上記の周期で加算 |
屋上駐車場 | 最初の45分 100円 45分を超え1時間まで 200円 以降1時間30分ごと 100円 12時間を超え24時間まで 1,000円 24時間を超えると上記の周期で加算 | |
駐車できる車両 | 普通自動車・小型自動車・軽自動車 (幅2m以下 長さ5.3m以下 高さ2.1m以下) 自動二輪(50cc以上) | |
トイレ | 1階北西に多目的トイレ(男性用・女性用) |
天理駅前広場駐車場(Cofufun 駐車場)
説明 | 天理駅前 Cofufunに隣接した駐車場です。 |
---|---|
収容台数 | 収容台数43台 |
営業時間 | 24時間 年中無休 |
料金 | 90分を超え150分まで 400円 150分を超える1時間ごと 200円加算 |
トイレ | 近くに公衆トイレ有り(男性用・女性用) |